Открытый чемпионат Москвы по ралли-спринту
URTEAM & StreetChallenge.Ru
8-й ЭТАП в ночь с 01.03.2008 на 02.03.2008
Место Автомобиль / Пилот Резина Номер 1-й круг 2-й круг Лучшее время Время в секундах Очки за этап
МОНО ПРИВОД (передний)
104 1 Ford Focus / Vinny шип 737 56,08 52,47 52,47 52,47 52,47
106 2 Mazda 3 / Kerpen шип 871 54,64 53,06 53,06 53,06 51,88
128 3 ОКА / Джуманджи шип 157 54,17 53,22 53,22 53,22 51,72
113 4 Toyota Celica / Дима шип 862 55,82 54,14 54,14 54,14 50,80
109 5 Honda Civic / Сергей КамАЗ шип 542 56,93 54,15 54,15 54,15 50,79
118 6 ВАЗ 2110 / Артем шип 347 56,38 57,95 56,38 56,38 48,56
120 7 Nissan Primera / Димыч шип 603 1,12,47 56,77 56,77 56,77 48,17
119 8 Mitsubishi Lancer / Журавлев шип 050 1,03,59 56,84 56,84 56,84 48,10
144 9 Huyndai Accent / Жук шип 320 1,04,17 57,19 57,19 57,19 47,75
101 10 Mitsubishi Lancer / Rem шип 115 1,00,13 57,97 57,97 57,97 46,97
105 11 Alfa Romeo 156 / Serg_GT - 817 58,80 58,03 58,03 58,03 46,91
146 12 АЗЛК 2141 / Кирилл шип 501 1,03,93 58,80 58,80 58,80 46,14
141 13 Honda Civic / Budda - 250 1,03,56 1,01,08 1,01,08 61,08 43,86
137 14 ВАЗ 2108 / Бродяга  шип  238 1,02,53 1,20,86 1,20,86 62,53 42,41
108 15 Skoda Felicia / no name шип 571 1,06,74 1,06,81 1,06,81 66,74 38,20
МОНО ПРИВОД (задний)
204 1 ВАЗ 2105 / 1-2-1 шип 056 54,33 54,50 54,50 54,50 54,50
207 2 BMW 316 / Alex_HS шип 789 59,14 56,89 56,89 56,89 52,11
316 3 ВАЗ 2107 / Taifun шип 373 1,03,58 1,07,40 1,03,58 63,58 45,42
213 4 ГАЗ 3110 / Big Men шип 228 1,05,73 1,05,66 1,05,66 65,66 43,34
210 5 ВАЗ 2105 / инвалид шип 044 1,05,77 1,08,70 1,05,77 65,77 43,23
230 6 Nissan Silvia / Soul - 801 1,07,18 1,10,21 1,07,18 67,18 41,82
ПОЛНЫЙ ПРИВОД
313 1 Subaru Impreza WRX / Max-958 шип 270 54,67 51,86 51,86 51,86 51,86
332 2 Subaru Legacy / Mftuning шип 375 57,45 55,58 55,58 55,58 48,14
555 3 Chevrolet Niva / Veter шип 029 55,74 58,77 55,74 55,74 47,98
314 4 Huyndai Santa Fe / Витаминыч шип 677 1,04,43 56,32 56,32 56,32 47,40
326 5 ВАЗ 2121 / Чебурашка шип 553 1,02,79 1,01,54 1,01,54 61,54 42,18
310 6 Audi TT / Алешка шип 423 1,02,03 1,04,04 1,02,03 62,03 41,69
319 7 ВАЗ 2121 / Михаил - 553 1,23,30 1,06,67 1,06,67 66,67 37,05